Leyton Orient | Egal | Derby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Leyton Orient | Egalitate | Derby |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Leyton Orient | Egal | Derby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Leyton Orient | Handicap - egal | Derby |
---|---|---|
Leyton Orient | Handicap - egal | Derby |
---|---|---|
Leyton Orient | Derby | Niciun gol |
---|---|---|
Leyton Orient | Egal | Derby |
---|---|---|
Leyton Orient | Derby |
---|---|