Gyirmot | Egal | Csakvar |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Gyirmot | Egalitate | Csakvar |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Gyirmot | Egal | Csakvar |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Gyirmot | Handicap - egal | Csakvar |
---|---|---|
Gyirmot | Csakvar | Niciun gol |
---|---|---|