Diosgyori VTK (W) | Egal | Puskas Akademia (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Diosgyori VTK (W) | Egalitate | Puskas Akademia (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Diosgyori VTK (W) | Egal | Puskas Akademia (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Diosgyori VTK (W) | Handicap - egal | Puskas Akademia (W) |
---|---|---|
Diosgyori VTK (W) | Puskas Akademia (W) | Niciun gol |
---|---|---|