Vipers SC | Egal | KCCA FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Vipers SC | Egalitate | KCCA FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Vipers SC | Egal | KCCA FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Vipers SC | Handicap - egal | KCCA FC |
---|---|---|
Vipers SC | KCCA FC | Niciun gol |
---|---|---|