SK Poltava | Egal | Metalist 1925 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
SK Poltava | Egalitate | Metalist 1925 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
SK Poltava | Egal | Metalist 1925 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
SK Poltava | Handicap - egal | Metalist 1925 |
---|---|---|
SK Poltava | Handicap - egal | Metalist 1925 |
---|---|---|
SK Poltava | Metalist 1925 | Niciun gol |
---|---|---|