Gaziantep FK | Egal | Adana Demirspor |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Gaziantep FK | Egalitate | Adana Demirspor |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
David Okereke | ||
Alexandru Maxim | ||
Kenan Kodro | ||
Halil Dervisoglu | ||
Kacper Kozlowski | ||
Deian Sorescu | ||
Abat Aymbetov |
Gaziantep FK | Egal | Adana Demirspor |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Gaziantep FK | Handicap - egal | Adana Demirspor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Handicap - egal | Adana Demirspor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Adana Demirspor | Niciun gol |
---|---|---|
Gaziantep FK | Egal | Adana Demirspor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Adana Demirspor |
---|---|