Antalyaspor | Egal | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Antalyaspor | Egalitate | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Antalyaspor | Egal | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Antalyaspor | Handicap - egal | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Antalyaspor | Handicap - egal | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Antalyaspor | Bodrum Belediyesi Bodrumspor | Niciun gol |
---|---|---|
Antalyaspor | Egal | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Antalyaspor | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|