Olympique De Beja | Egal | AS Solimane |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Olympique De Beja | Egalitate | AS Solimane |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Olympique De Beja | Egal | AS Solimane |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Olympique De Beja | Handicap - egal | AS Solimane |
---|---|---|
Olympique De Beja | AS Solimane | Niciun gol |
---|---|---|