EGS Gafsa | Egal | JS Omrane |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
EGS Gafsa | Egalitate | JS Omrane |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
EGS Gafsa | Egal | JS Omrane |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
EGS Gafsa | Handicap - egal | JS Omrane |
---|---|---|
EGS Gafsa | JS Omrane | Niciun gol |
---|---|---|