Terminix Rangers | Egal | Club Sando |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Terminix Rangers | Egalitate | Club Sando |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Terminix Rangers | Egal | Club Sando |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Terminix Rangers | Handicap - egal | Club Sando |
---|---|---|
Terminix Rangers | Club Sando | Niciun gol |
---|---|---|