Phuket City F.C. | Egal | Rajpracha |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Phuket City F.C. | Egalitate | Rajpracha |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Phuket City F.C. | Egal | Rajpracha |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Phuket City F.C. | Handicap - egal | Rajpracha |
---|---|---|
Phuket City F.C. | Rajpracha | Niciun gol |
---|---|---|