Padriew City FC | Egal | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Padriew City FC | Egalitate | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Padriew City FC | Egal | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Padriew City FC | Handicap - egal | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Padriew City FC | Kasem Bundit University | Niciun gol |
---|---|---|