Orlando City | Egal | Charlotte FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Orlando City | Egalitate | Charlotte FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Orlando City | Egal | Charlotte FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Orlando City | Handicap - egal | Charlotte FC |
---|---|---|
Orlando City | Handicap - egal | Charlotte FC |
---|---|---|
Orlando City | Charlotte FC | Niciun gol |
---|---|---|
Orlando City | Egal | Charlotte FC |
---|---|---|
Orlando City | Charlotte FC |
---|---|