San Fernando CD Isleño | Egal | Cadiz B |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
San Fernando CD Isleño | Egalitate | Cadiz B |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
San Fernando CD Isleño | Egal | Cadiz B |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
San Fernando CD Isleño | Handicap - egal | Cadiz B |
---|---|---|
San Fernando CD Isleño | Cadiz B | Niciun gol |
---|---|---|
San Fernando CD Isleño | Egal | Cadiz B |
---|---|---|