Elche B | Egal | UE Sant Andreu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Elche B | Egalitate | UE Sant Andreu |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Elche B | Egal | UE Sant Andreu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Elche B | Handicap - egal | UE Sant Andreu |
---|---|---|
Elche B | UE Sant Andreu | Niciun gol |
---|---|---|
Elche B | Egal | UE Sant Andreu |
---|---|---|