Elche B | Egal | Olot |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Elche B | Egalitate | Olot |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Elche B | Egal | Olot |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Elche B | Handicap - egal | Olot |
---|---|---|
Elche B | Olot | Niciun gol |
---|---|---|
Elche B | Egal | Olot |
---|---|---|