Tudelano | Egal | Arenas Club de Getxo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Tudelano | Egalitate | Arenas Club de Getxo |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Tudelano | Egal | Arenas Club de Getxo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Tudelano | Handicap - egal | Arenas Club de Getxo |
---|---|---|
Tudelano | Arenas Club de Getxo | Niciun gol |
---|---|---|
Tudelano | Egal | Arenas Club de Getxo |
---|---|---|