Arenas Club de Getxo | Egal | SD Gernika Club |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Arenas Club de Getxo | Egalitate | SD Gernika Club |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Arenas Club de Getxo | Egal | SD Gernika Club |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Arenas Club de Getxo | Handicap - egal | SD Gernika Club |
---|---|---|
Arenas Club de Getxo | SD Gernika Club | Niciun gol |
---|---|---|
Arenas Club de Getxo | Egal | SD Gernika Club |
---|---|---|