U.D Llanera | Egal | Pontevedra CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
U.D Llanera | Egalitate | Pontevedra CF |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
U.D Llanera | Egal | Pontevedra CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
U.D Llanera | Handicap - egal | Pontevedra CF |
---|---|---|
U.D Llanera | Pontevedra CF | Niciun gol |
---|---|---|
U.D Llanera | Egal | Pontevedra CF |
---|---|---|