Mirandes | Egal | Levante |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Mirandes | Egalitate | Levante |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Mirandes | Egal | Levante |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Mirandes | Handicap - egal | Levante |
---|---|---|
Mirandes | Handicap - egal | Levante |
---|---|---|
Mirandes | Levante | Niciun gol |
---|---|---|
Mirandes | Egal | Levante |
---|---|---|
Mirandes | Levante |
---|---|