Levante | Egal | Burgos |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Levante | Egalitate | Burgos |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Levante | Egal | Burgos |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Levante | Handicap - egal | Burgos |
---|---|---|
Levante | Handicap - egal | Burgos |
---|---|---|
Levante | Burgos | Niciun gol |
---|---|---|
Levante | Egal | Burgos |
---|---|---|
Levante | Burgos |
---|---|