Intercity Sant Joan C.F | Egal | Sevilla B |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Intercity Sant Joan C.F | Egalitate | Sevilla B |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Intercity Sant Joan C.F | Egal | Sevilla B |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Intercity Sant Joan C.F | Handicap - egal | Sevilla B |
---|---|---|
Intercity Sant Joan C.F | Sevilla B | Niciun gol |
---|---|---|
Intercity Sant Joan C.F | Egal | Sevilla B |
---|---|---|