Zamora | Egal | CA Osasuna II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Zamora | Egalitate | CA Osasuna II |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Zamora | Egal | CA Osasuna II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Zamora | Handicap - egal | CA Osasuna II |
---|---|---|
Zamora | CA Osasuna II | Niciun gol |
---|---|---|
Zamora | Egal | CA Osasuna II |
---|---|---|