Gimnastic | Egal | Zamora |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Gimnastic | Egalitate | Zamora |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Gimnastic | Egal | Zamora |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Gimnastic | Handicap - egal | Zamora |
---|---|---|
Gimnastic | Zamora | Niciun gol |
---|---|---|
Gimnastic | Egal | Zamora |
---|---|---|