Gimnastic | Egal | Andorra CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Gimnastic | Egalitate | Andorra CF |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Gimnastic | Egal | Andorra CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Gimnastic | Handicap - egal | Andorra CF |
---|---|---|
Gimnastic | Andorra CF | Niciun gol |
---|---|---|
Gimnastic | Egal | Andorra CF |
---|---|---|