Andorra CF | Egal | Amorebieta |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Andorra CF | Egalitate | Amorebieta |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Andorra CF | Egal | Amorebieta |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Andorra CF | Handicap - egal | Amorebieta |
---|---|---|
Andorra CF | Amorebieta | Niciun gol |
---|---|---|
Andorra CF | Egal | Amorebieta |
---|---|---|