Sevilla | Egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Sevilla | Egalitate | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Kelechi Iheanacho | ||
Dodi Lukebakio | ||
Niciun marcator | - | |
Isaac Romero | ||
Raul de Tomas | ||
Mateo Mejia | ||
Randy Nteka |
Sevilla | Egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Sevilla | Handicap - egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Sevilla | Handicap - egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Sevilla | Rayo Vallecano | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Sevilla | Egal | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Sevilla | Rayo Vallecano |
---|---|