Celta Vigo | Egal | Barcelona |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Celta Vigo | Egalitate | Barcelona |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Ferran Torres | ||
Raphinha | ||
Pau Victor | ||
Dani Olmo | ||
Lamine Yamal | ||
Tasos Douvikas |
Celta Vigo | Egal | Barcelona |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Celta Vigo | Handicap - egal | Barcelona |
---|---|---|
Celta Vigo | Handicap - egal | Barcelona |
---|---|---|
Celta Vigo | Barcelona | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Celta Vigo | Egal | Barcelona |
---|---|---|
Celta Vigo | Barcelona |
---|---|