UE Sant Andreu | Egal | Betis |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
UE Sant Andreu | Egalitate | Betis |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
UE Sant Andreu | Handicap - egal | Betis |
---|---|---|
UE Sant Andreu | Handicap - egal | Betis |
---|---|---|
UE Sant Andreu | Egal | Betis |
---|---|---|