U.D Llanera | Egal | Leonesa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
U.D Llanera | Egalitate | Leonesa |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
U.D Llanera | Egal | Leonesa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
U.D Llanera | Handicap - egal | Leonesa |
---|---|---|
U.D Llanera | Handicap - egal | Leonesa |
---|---|---|
U.D Llanera | Leonesa | Niciun gol |
---|---|---|
U.D Llanera | Egal | Leonesa |
---|---|---|
U.D Llanera | Leonesa |
---|---|