Pontevedra CF | Egal | Villarreal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Pontevedra CF | Egalitate | Villarreal |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Pontevedra CF | Egal | Villarreal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Pontevedra CF | Handicap - egal | Villarreal |
---|---|---|
Pontevedra CF | Handicap - egal | Villarreal |
---|---|---|
Pontevedra CF | Villarreal | Niciun gol |
---|---|---|
Pontevedra CF | Egal | Villarreal |
---|---|---|
Pontevedra CF | Villarreal |
---|---|