Ponferradina | Egal | CD Castellon |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ponferradina | Egalitate | CD Castellon |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Ponferradina | Egal | CD Castellon |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Ponferradina | Handicap - egal | CD Castellon |
---|---|---|
Ponferradina | Handicap - egal | CD Castellon |
---|---|---|
Ponferradina | CD Castellon | Niciun gol |
---|---|---|
Ponferradina | Egal | CD Castellon |
---|---|---|
Ponferradina | CD Castellon |
---|---|