Ontinena CF | Egal | Las Palmas |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Ontinena CF | Egalitate | Las Palmas |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Ontinena CF | Egal | Las Palmas |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Ontinena CF | Handicap - egal | Las Palmas |
---|---|---|
Ontinena CF | Handicap - egal | Las Palmas |
---|---|---|
Ontinena CF | Las Palmas | Niciun gol |
---|---|---|
Ontinena CF | Egal | Las Palmas |
---|---|---|
Las Palmas |
---|