Leonesa | Egal | Almeria |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Leonesa | Egalitate | Almeria |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Leonesa | Egal | Almeria |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Leonesa | Handicap - egal | Almeria |
---|---|---|
Leonesa | Handicap - egal | Almeria |
---|---|---|
Leonesa | Egal | Almeria |
---|---|---|
Almeria |
---|