Don Benito | Egal | Andorra CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Don Benito | Egalitate | Andorra CF |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Don Benito | Egal | Andorra CF |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Don Benito | Handicap - egal | Andorra CF |
---|---|---|
Don Benito | Handicap - egal | Andorra CF |
---|---|---|
Don Benito | Andorra CF | Niciun gol |
---|---|---|
Don Benito | Egal | Andorra CF |
---|---|---|
Don Benito | Andorra CF |
---|---|