Barakaldo | Egal | Racing de Ferrol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Barakaldo | Egalitate | Racing de Ferrol |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Barakaldo | Egal | Racing de Ferrol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Barakaldo | Handicap - egal | Racing de Ferrol |
---|---|---|
Barakaldo | Handicap - egal | Racing de Ferrol |
---|---|---|
Barakaldo | Racing de Ferrol | Niciun gol |
---|---|---|
Barakaldo | Egal | Racing de Ferrol |
---|---|---|
Barakaldo | Racing de Ferrol |
---|---|