Zilina | Egal | Spartak Trnava |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Zilina | Egalitate | Spartak Trnava |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Zilina | Egal | Spartak Trnava |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Zilina | Handicap - egal | Spartak Trnava |
---|---|---|
Zilina | Handicap - egal | Spartak Trnava |
---|---|---|
Zilina | Spartak Trnava | Niciun gol |
---|---|---|
Zilina | Egal | Spartak Trnava |
---|---|---|
Zilina | Spartak Trnava |
---|---|