Spartak Trnava | Egal | KFC Komarno |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Spartak Trnava | Egalitate | KFC Komarno |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Spartak Trnava | Egal | KFC Komarno |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Spartak Trnava | Handicap - egal | KFC Komarno |
---|---|---|
Spartak Trnava | Handicap - egal | KFC Komarno |
---|---|---|
Spartak Trnava | KFC Komarno | Niciun gol |
---|---|---|
Spartak Trnava | Egal | KFC Komarno |
---|---|---|
Spartak Trnava | KFC Komarno |
---|---|