Dunajska Streda | Egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Dunajska Streda | Egalitate | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Dunajska Streda | Egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Dunajska Streda | Handicap - egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Dunajska Streda | Handicap - egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Dunajska Streda | Dukla Banska Bystrica | Niciun gol |
---|---|---|
Dunajska Streda | Egal | Dukla Banska Bystrica |
---|---|---|
Dunajska Streda | Dukla Banska Bystrica |
---|---|