Dukla Banska Bystrica | Egal | Trencin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Dukla Banska Bystrica | Egalitate | Trencin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Dukla Banska Bystrica | Egal | Trencin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Dukla Banska Bystrica | Handicap - egal | Trencin |
---|---|---|
Dukla Banska Bystrica | Handicap - egal | Trencin |
---|---|---|
Dukla Banska Bystrica | Trencin | Niciun gol |
---|---|---|
Dukla Banska Bystrica | Egal | Trencin |
---|---|---|
Dukla Banska Bystrica | Trencin |
---|---|