MFK Dukla Banska Bystrica (W) | Egal | KFC Komarno (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
MFK Dukla Banska Bystrica (W) | Egalitate | KFC Komarno (W) |
---|---|---|
MFK Dukla Banska Bystrica (W) | Egal | KFC Komarno (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
MFK Dukla Banska Bystrica (W) | Handicap - egal | KFC Komarno (W) |
---|---|---|