Hougang Utd | Egal | Geylang International |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Hougang Utd | Egalitate | Geylang International |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Hougang Utd | Egal | Geylang International |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Hougang Utd | Handicap - egal | Geylang International |
---|---|---|
Hougang Utd | Geylang International | Niciun gol |
---|---|---|