Vojvodina | Egal | Cukaricki |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Vojvodina | Egalitate | Cukaricki |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Vojvodina | Egal | Cukaricki |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Vojvodina | Handicap - egal | Cukaricki |
---|---|---|
Vojvodina | Cukaricki | Niciun gol |
---|---|---|
Vojvodina | Egal | Cukaricki |
---|---|---|