Zemun | Egal | Indija |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Zemun | Egalitate | Indija |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Zemun | Egal | Indija |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Zemun | Handicap - egal | Indija |
---|---|---|
Zemun | Indija | Niciun gol |
---|---|---|