St. Mirren | Egal | Dundee |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
St. Mirren | Egalitate | Dundee |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mikael Mandron | ||
Simon Murray | ||
Conor McMenamin | ||
Jonah Ayunga | ||
Toyosi Olusanya | ||
Seb Palmer-Houlden | ||
Greg Kiltie |
St. Mirren | Egal | Dundee |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
St. Mirren | Handicap - egal | Dundee |
---|---|---|
St. Mirren | Handicap - egal | Dundee |
---|---|---|
St. Mirren | Dundee | Niciun gol |
---|---|---|
St. Mirren | Egal | Dundee |
---|---|---|
St. Mirren | Dundee |
---|---|