Rangers | Egal | Dundee Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Rangers | Egalitate | Dundee Utd |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Rangers | Egal | Dundee Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Rangers | Handicap - egal | Dundee Utd |
---|---|---|
Rangers | Handicap - egal | Dundee Utd |
---|---|---|
Rangers | Dundee Utd | Niciun gol |
---|---|---|
Rangers | Egal | Dundee Utd |
---|---|---|
Rangers | Dundee Utd |
---|---|