Motherwell | Egal | St.Johnstone |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Motherwell | Egalitate | St.Johnstone |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Motherwell | Egal | St.Johnstone |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Motherwell | Handicap - egal | St.Johnstone |
---|---|---|
Motherwell | Handicap - egal | St.Johnstone |
---|---|---|
Motherwell | St.Johnstone | Niciun gol |
---|---|---|
Motherwell | Egal | St.Johnstone |
---|---|---|
Motherwell | St.Johnstone |
---|---|