Dundee | Egal | Hibernian |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Dundee | Egalitate | Hibernian |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Dundee | Egal | Hibernian |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Dundee | Handicap - egal | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Handicap - egal | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Hibernian | Niciun gol |
---|---|---|
Dundee | Egal | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Hibernian |
---|---|