Celtic | Egal | Motherwell |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Celtic | Egalitate | Motherwell |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Kyogo Furuhashi | ||
Adam Idah | ||
Luis Palma | ||
Daizen Maeda | ||
Nicolas Kuhn | ||
Yang Hyun-Jun | ||
James Forrest |
Celtic | Egal | Motherwell |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Celtic | Handicap - egal | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Handicap - egal | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Motherwell | Niciun gol |
---|---|---|
Celtic | Egal | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Motherwell |
---|---|