Celtic | Egal | Hibernian |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Celtic | Egalitate | Hibernian |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Kyogo Furuhashi | ||
Adam Idah | ||
Nicolas Kuhn | ||
Daizen Maeda | ||
Luis Palma | ||
Yang Hyun-Jun | ||
James Forrest |
Celtic | Egal | Hibernian |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Celtic | Handicap - egal | Hibernian |
---|---|---|
Celtic | Handicap - egal | Hibernian |
---|---|---|
Celtic | Hibernian | Niciun gol |
---|---|---|
Celtic | Egal | Hibernian |
---|---|---|
Celtic | Hibernian |
---|---|